Ziel/Handlungsfeld | Maßnahme | Zeitziel (Quartal) | Stand |
Unsere Verantwortung für die Umwelt | |||
| Treibhausgasemissionen durch Heizen | |||
| Analysieren/Reduzieren | Technische und verhaltensbezogene Maßnahmen zur Verringerung entwickeln und umsetzen | III/23 – I/25 | |
| Verbräuche analysieren | I/23 – II/26 | ||
| Erfolgskontrolle der umgesetzten technischen und verhaltensbezogenen Maßnahmen zur Verringerung | II/25 – II/26 | ||
| Stromverbrauch monitoren | |||
| Beobachten/Analysieren | Entwicklung des Verbrauchs beobachten und analysieren | II/25 – II/26 | |
| Ökologische Faktoren der IT-Infrastruktur | |||
| Erfassen/Verbessern | Weiterentwicklung der Green-IT-Strategie für Infrastruktur und mobiles Arbeiten | I/23 – III/24 | |
| Nachhaltige Beschaffung | |||
| Bestandsaufnahme und Maßnahmenentwicklung | Revision und Weiterentwicklung der Beschaffungsstrategie | II/25 – IV/25 | |
| Papierverbrauch reduzieren | |||
Erfassen/Reduzieren
| Papierverbrauch für Publikationen bilanzieren/optimieren | I/23 – II/25 | |
| Orientierungshilfe zur Sinnhaftigkeit von Printprodukten in Projekten erstellen | II/25 – II/26 | ||
Unsere Verantwortung für die Mitarbeiter*innen | |||
| Arbeitskultur und Arbeitsweise in der hybriden Organisation | |||
| Weiterentwicklung der Arbeitskultur und Arbeitsweise | Rahmen für mobiles Arbeiten umsetzen und evaluieren | II/23 – IV/24 | |
| Entwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit in Präsenz | II/25 – IV/25 | ||
| Personalentwicklungsgespräche systematisieren | |||
| Unterstützung von Mitarbeiter*innen und Personalverantwortlichen bei Personalentwicklungsgesprächen | Einführung eines IT-gestützten Instruments | I/23 – IV/25 | |
| Entwicklung und Weiterbildung systematisieren und verbessern | |||
| Kollegiale Beratung fördern | Neue Austauschformate für Projektleitungen | I/23 – IV/24 | |
| Geschlechtergerechtigkeit und Diversität | |||
| Weiterentwicklung der Themen Geschlechtergerechtigkeit und Diversität im Institut | Kompetenzaufbau und Sensibilisierung durch Weiterbildungen und Teamworkshops | II/24 – IV/24 | |
| Extern begleiteter Prozess | I/23 – IV/25 | ||
| Zwischenevaluation der durchgeführten Maßnahmen | II/25 – IV/25 | ||
Legende
Grün = Erfüllt
Gelb = In Bearbeitung
Grau = Noch nicht begonnen