Gesamtwirtschaftliche Schadens- und Anpassungskosten für Deutschland und welche blinden Flecken bleiben
Was uns die Folgen des Klimawandels kostenAnmeldung
Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.
Zielgruppen
- Wirtschaftsverbände, Kammern und Unternehmen
- Verbände aus dem Gesundheitsbereich
- Organisierte Zivilgesellschaft (Verbände, Vereine)
- Erfahrungsträger*innen in der Klimaanpassung und im Klimaschutz aus Bund, Ländern
- Wissenschaftler*innen, insbesondere aus der ökonomischen Forschung und Modellierung
- Bildungsträger
Programm
Block 1: 9:30–12:00 Uhr
Uhrzeit | Programmpunkt |
9:30 | Begrüßung und Auftakt
|
09:45 | Präsentation der Projektergebnisse Präsentation der zentralen Projektergebnisse der drei Arbeitspakete: Was sind die wichtigsten Kostendimensionen des Klimawandels in Deutschland? Wie hoch sind die Kosten von Extremwetterereignissen? Was wird der Klimawandel zukünftig noch kosten und inwiefern lohnt sich Anpassung?
|
10:45 | Kurze Rückfragen zu den Ergebnissen |
11:00 | Podiumsdiskussion
|
12:00 | Mittagspause |
Block 2: 13:15–15:30 Uhr
Uhrzeit | Programmpunkt |
13:15 | Diskussion der Ergebnisse in parallelen Arbeitsgruppen „Welche Herausforderungen für die Erfassung von materiellen und immateriellen Schäden von Klimafolgen bestehen und wie geht man mit Unsicherheiten um? Welchen weiteren Forschungs- und Informationsbedarf gibt es?“ AG 1: Kosten von Klimawandelfolgen im Bereich „Menschliche Gesundheit“: „Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit ein unterschätztes Problem?“ AG 2: Kosten von Klimawandelfolgen im Bereich „Land- und Forstwirtschaft: „Klimakosten in der Land und Forstwirtschaft hohe Betroffenheit, aber auch große Potenziale der Anpassung?“ AG 3: Abbildung künftiger Schadens- und Anpassungskosten: „Modellierung künftiger Schadens und Anpassungskosten – Wie lassen sich unvorhergesehene Entwicklungen abbilden?“ |
14:35 | Zusammenführung und Diskussion der AG-Ergebnisse im Plenum: Wesentliche Zielgruppen für die Kommunikation der Ergebnisse und weiterer Forschungsbedarf |
15:15 | Fazit und Ausblick, Schlussworte |
Stand: 2. März 2023
Format
Die Veranstaltung findet via Webex statt. Am Vormittag werden die Projektergebnisse vorgestellt und in einer Podiumsdiskussion diskutiert. Am Nachmittag werden die Ergebnisse themenspezifisch in interaktiven Arbeitsgruppen vertieft diskutiert.
Publikationen des Projekts
Mehr Informationen zum Projekt und den Publikationen der Arbeitspakete finden Sie unter:
Arbeitspaket 1: Konzeptuelle Übersicht zu Klimaschäden
Arbeitspaket 2: Analyse bisheriger volkswirtschaftlicher klimawandelbedingter Schadenskosten